√1·76复古 查询结果
共匹配到 7 条广告记录,累计广告总价: 700 元
| 发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 广告总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | - | - | - | - | 700 | |
| 合计: | 700 元 | |||||
| 站点\日期 | 7月23日 | 7月24日 | 7月25日 | 7月26日 | 7月27日 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 700 | |
| 每日合计 | 100 元 | 100 元 | 100 元 | 200 元 | 200 元 | 700 元 |
| 站点/日期 | 7月23日 | 7月24日 | 7月25日 | 7月26日 | 7月27日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 套黄(7:0) * 1 | 套黄(9:0) * 1 | 套黄(9:0) * 1 | 套黄(13:0) * 1 套黄(9:0) * 1 |
套黄(9:0) * 1 套黄(9:0) * 1 |
| 广告投放明细 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服务器名称 | 服务器IP | 开服时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 官网地址 | 条数 | 广告费 |
| √1·76复古 | ★ 76 ★ | 7月27日 09点00分 | 全部ヾ靠打ヾ | ★赤月终级/装备靠打/双烈火道强★- 推荐 | 电脑|安卓|苹果 | http://mgrf.kdcva.xyz:6577 | 1 | 100 |
| √1·76复古 | ★ 76 ★ | 7月27日 09点00分 | 全部ヾ靠打ヾ | ★赤月终级/装备靠打/双烈火道强★- 推荐 | 电脑|安卓|苹果 | http://hrwfr.kdcva.xyz:6577 | 1 | 100 |
| √1·76复古 | ★ 76 ★ | 7月26日 13点00分 | 全部ヾ靠打ヾ | ★赤月终级/装备靠打/双烈火道强★- 推荐 | 电脑|安卓|苹果 | http://esxhz.kkltydcx.xyz:6566 | 1 | 100 |
| √1·76复古 | ★ 76 ★ | 7月26日 09点00分 | 全部ヾ靠打ヾ | ★赤月终级/装备靠打/双烈火道强★- 推荐 | 电脑|安卓|苹果 | http://mgrf.kdcva.xyz:6577 | 1 | 100 |
| √1·76复古 | ★ 76 ★ | 7月25日 09点00分 | 全部ヾ靠打ヾ | ★赤月终级/装备靠打/双烈火道强★- 推荐 | 电脑|安卓|苹果 | http://etyc.kkltydcx.xyz:6566 | 1 | 100 |
| √1·76复古 | ★ 76 ★ | 7月24日 09点00分 | 全部ヾ靠打ヾ | ★赤月终级/装备靠打/双烈火道强★- 推荐 | 电脑|安卓|苹果 | http://jfetx.kkltydcx.xyz:6566 | 1 | 100 |
| √1·76复古 | 1·76 | 7月23日 07点00分 | 全部ヾ靠打ヾ | ★赤月终级/装备靠打/双烈火道强★ -推荐 | █小极品+3█ | http://nerwc.fegvw.xyz:5866 | 1 | 100 |
| 总广告费: | 700 元 | |||||||
